| MRC | MRC | Population | Superficie |
|---|---|---|---|
| 880 | Abitibi | 24 084 | 7 862,70 |
| 870 | Abitibi-Ouest | 21 235 | 3 563,10 |
| 480 | Acton | 15 470 | 583,00 |
| 992 | Administration régionale Kativik | 12 441 | 509 926,40 |
| 790 | Antoine-Labelle | 35 588 | 16 229,50 |
| 760 | Argenteuil | 32 510 | 1 306,60 |
| 390 | Arthabaska | 70 397 | 1 910,60 |
| 060 | Avignon | 12 854 | 3 479,40 |
| 290 | Beauce-Sartigan | 51 759 | 1 977,00 |
| 700 | Beauharnois-Salaberry | 62 695 | 523,10 |
| 380 | Bécancour | 20 238 | 1 183,70 |
| 190 | Bellechasse | 36 133 | 1 781,50 |
| 050 | Bonaventure | 18 246 | 4 401,70 |
| 460 | Brome-Missisquoi | 56 661 | 1 685,90 |
| 972 | Caniapiscau | 3 133 | 79 253,60 |
| 160 | Charlevoix | 13 441 | 3 912,20 |
| 150 | Charlevoix-Est | 16 366 | 2 957,40 |
| 440 | Coaticook | 18 964 | 1 354,70 |
| 663 | Communauté métropolitaine de Montréal | 0 | 0,00 |
| 235 | Communauté métropolitaine de Québec | 0 | 0,00 |
| 520 | D'Autray | 42 301 | 1 352,00 |
| 720 | Deux-Montagnes | 99 235 | 294,10 |
| 490 | Drummond | 100 437 | 1 627,20 |
| 000 | Hors MRC | ||
| 001 | Hors MRC (autochtones) | ||
| 610 | Joliette | 64 836 | 424,20 |
| 140 | Kamouraska | 21 599 | 2 603,70 |
| 600 | L'Assomption | 122 213 | 285,40 |
| 320 | L'Érable | 23 571 | 1 300,70 |
| 200 | L'Île-d'Orléans | 6 812 | 268,50 |
| 170 | L'Islet | 18 629 | 2 448,50 |
| 210 | La Côte-de-Beaupré | 26 792 | 5 027,80 |
| 030 | La Côte-de-Gaspé | 18 120 | 4 306,50 |
| 950 | La Haute-Côte-Nord | 11 323 | 12 430,90 |
| 040 | La Haute-Gaspésie | 12 122 | 5 139,50 |
| 470 | La Haute-Yamaska | 86 550 | 650,40 |
| 220 | La Jacques-Cartier | 38 588 | 3 321,20 |
| 080 | La Matanie | 21 922 | 3 380,00 |
| 070 | La Matapédia | 18 612 | 5 389,00 |
| 090 | La Mitis | 19 029 | 2 538,80 |
| 260 | La Nouvelle-Beauce | 35 870 | 911,80 |
| 750 | La Rivière-du-Nord | 118 983 | 466,10 |
| 890 | La Vallée-de-l'Or | 42 224 | 27 149,30 |
| 830 | La Vallée-de-la-Gatineau | 19 277 | 13 931,50 |
| 570 | La Vallée-du-Richelieu | 119 573 | 605,50 |
| 930 | Lac-Saint-Jean-Est | 53 140 | 2 917,10 |
| 910 | Le Domaine-du-Roy | 29 704 | 18 713,70 |
| 942 | Le Fjord-du-Saguenay | 21 064 | 43 462,00 |
| 982 | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 4 100 | 65 148,50 |
| 300 | Le Granit | 22 307 | 2 831,80 |
| 560 | Le Haut-Richelieu | 115 671 | 999,70 |
| 410 | Le Haut-Saint-François | 22 521 | 2 307,50 |
| 690 | Le Haut-Saint-Laurent | 21 322 | 1 242,20 |
| 020 | Le Rocher-Percé | 17 996 | 3 249,20 |
| 420 | Le Val-Saint-François | 30 116 | 1 416,60 |
| 310 | Les Appalaches | 43 257 | 1 987,10 |
| 110 | Les Basques | 9 167 | 1 130,70 |
| 372 | Les Chenaux | 18 238 | 934,40 |
| 820 | Les Collines-de-l'Outaouais | 47 258 | 2 199,30 |
| 280 | Les Etchemins | 17 310 | 1 819,40 |
| 680 | Les Jardins-de-Napierville | 26 800 | 807,30 |
| 780 | Les Laurentides | 45 812 | 2 599,70 |
| 540 | Les Maskoutains | 85 695 | 1 313,90 |
| 640 | Les Moulins | 153 254 | 266,30 |
| 770 | Les Pays-d'en-Haut | 41 551 | 737,40 |
| 400 | Les Sources | 14 875 | 792,90 |
| 330 | Lotbinière | 30 439 | 1 687,00 |
| 960 | Manicouagan | 29 923 | 39 246,40 |
| 590 | Marguerite-D'Youville | 75 760 | 405,90 |
| 920 | Maria-Chapdelaine | 25 412 | 38 056,70 |
| 510 | Maskinongé | 36 765 | 2 502,40 |
| 620 | Matawinie | 48 407 | 10 430,00 |
| 350 | Mékinac | 12 992 | 5 554,90 |
| 450 | Memphrémagog | 49 180 | 1 449,00 |
| 981 | Minganie | 5 412 | 73 725,10 |
| 630 | Montcalm | 49 968 | 716,30 |
| 180 | Montmagny | 23 173 | 1 722,50 |
| 500 | Nicolet-Yamaska | 22 562 | 1 182,20 |
| 800 | Papineau | 22 855 | 3 205,90 |
| 530 | Pierre-De Saurel | 51 256 | 639,00 |
| 840 | Pontiac | 14 388 | 14 105,70 |
| 340 | Portneuf | 50 537 | 4 125,10 |
| 100 | Rimouski-Neigette | 56 044 | 2 946,10 |
| 120 | Rivière-du-Loup | 34 821 | 1 768,20 |
| 270 | Robert-Cliche | 19 421 | 844,80 |
| 670 | Roussillon | 165 708 | 403,60 |
| 550 | Rouville | 36 337 | 490,10 |
| 971 | Sept-Rivières | 32 911 | 32 571,60 |
| 850 | Témiscamingue | 15 816 | 19 154,10 |
| 130 | Témiscouata | 20 656 | 4 025,80 |
| 730 | Thérèse-De Blainville | 156 449 | 211,90 |
| 710 | Vaudreuil-Soulanges | 143 360 | 1 019,70 |
Prenez note que les données sont mises à jour quotidiennement.