
Nombre de municipalités : 18
Autres territoires : 7
| Code | Désignation | Municipalité | Population | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| 07025 | Municipalité | Albertville | 289 | 103,70 km2 |
| 07047 | Ville | Amqui | 6 200 | 126,80 km2 |
| 07018 | Ville | Causapscal | 2 336 | 161,00 km2 |
| 07912 | Territoire non organisé | Lac-Alfred | 76,40 km2 | |
| 07057 | Municipalité | Lac-au-Saumon | 1 481 | 84,40 km2 |
| 07908 | Territoire non organisé | Lac-Casault | 20 | 1 423,00 km2 |
| 07914 | Territoire non organisé | Lac-Matapédia | 11 | 83,00 km2 |
| 07906 | Territoire non organisé | Rivière-Patapédia-Est | 15,50 km2 | |
| 07904 | Territoire non organisé | Rivière-Vaseuse | 272,50 km2 | |
| 07902 | Territoire non organisé | Routhierville | 3 | 625,80 km2 |
| 07910 | Territoire non organisé | Ruisseau-des-Mineurs | 5 | 931,70 km2 |
| 07065 | Paroisse | Saint-Alexandre-des-Lacs | 274 | 90,80 km2 |
| 07090 | Paroisse | Saint-Cléophas | 378 | 97,70 km2 |
| 07105 | Paroisse | Saint-Damase | 439 | 118,20 km2 |
| 07030 | Paroisse | Saint-Léon-le-Grand | 1 002 | 128,50 km2 |
| 07095 | Paroisse | Saint-Moïse | 604 | 110,40 km2 |
| 07100 | Village | Saint-Noël | 442 | 45,50 km2 |
| 07070 | Paroisse | Saint-Tharcisius | 446 | 78,70 km2 |
| 07075 | Municipalité | Saint-Vianney | 495 | 145,00 km2 |
| 07035 | Paroisse | Saint-Zénon-du-Lac-Humqui | 409 | 117,30 km2 |
| 07010 | Municipalité | Sainte-Florence | 455 | 102,60 km2 |
| 07040 | Paroisse | Sainte-Irène | 370 | 135,20 km2 |
| 07005 | Municipalité | Sainte-Marguerite-Marie | 201 | 85,90 km2 |
| 07085 | Municipalité | Sayabec | 1 883 | 138,50 km2 |
| 07080 | Municipalité | Val-Brillant | 970 | 90,90 km2 |
Prenez note que les données sont mises à jour quotidiennement.