
Nombre de municipalités : 11
Autres territoires : 1
| Code | Désignation | Municipalité | Population | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| 11902 | Territoire non organisé | Lac-Boisbouscache | 101,80 km2 | |
| 11045 | Municipalité | Notre-Dame-des-Neiges | 1 128 | 93,50 km2 |
| 11005 | Paroisse | Saint-Clément | 498 | 79,90 km2 |
| 11035 | Paroisse | Saint-Éloi | 315 | 65,90 km2 |
| 11020 | Municipalité | Saint-Guy | 90 | 143,10 km2 |
| 11010 | Municipalité | Saint-Jean-de-Dieu | 1 626 | 151,60 km2 |
| 11050 | Paroisse | Saint-Mathieu-de-Rioux | 672 | 115,20 km2 |
| 11025 | Municipalité | Saint-Médard | 219 | 74,80 km2 |
| 11055 | Paroisse | Saint-Simon | 446 | 74,30 km2 |
| 11030 | Paroisse | Sainte-Françoise | 398 | 89,40 km2 |
| 11015 | Municipalité | Sainte-Rita | 304 | 131,60 km2 |
| 11040 | Ville | Trois-Pistoles | 3 471 | 9,60 km2 |
Prenez note que les données sont mises à jour quotidiennement.