
Nombre de municipalités : 6
Autres territoires : 1
| Code | Désignation | Municipalité | Population | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| 16013 | Ville | Baie-Saint-Paul | 7 377 | 563,70 km2 |
| 16023 | Municipalité | L'Isle-aux-Coudres | 1 267 | 97,10 km2 |
| 16902 | Territoire non organisé | Lac-Pikauba | 2 512,50 km2 | |
| 16048 | Municipalité | Les Éboulements | 1 364 | 156,60 km2 |
| 16005 | Municipalité | Petite-Rivière-Saint-François | 759 | 150,20 km2 |
| 16050 | Paroisse | Saint-Hilarion | 1 201 | 101,00 km2 |
| 16055 | Paroisse | Saint-Urbain | 1 473 | 331,10 km2 |
Prenez note que les données sont mises à jour quotidiennement.