
Nombre de municipalités : 9
Autres territoires : 2
| Code | Désignation | Municipalité | Population | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| 21025 | Ville | Beaupré | 3 540 | 26,90 km2 |
| 21045 | Municipalité | Boischatel | 6 613 | 21,50 km2 |
| 21035 | Ville | Château-Richer | 3 919 | 243,80 km2 |
| 21040 | Municipalité | L'Ange-Gardien | 3 702 | 53,40 km2 |
| 21904 | Territoire non organisé | Lac-Jacques-Cartier | 4 286,40 km2 | |
| 21010 | Municipalité | Saint-Ferréol-les-Neiges | 3 064 | 84,60 km2 |
| 21020 | Paroisse | Saint-Joachim | 1 507 | 35,10 km2 |
| 21015 | Paroisse | Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente | 3 | 7,90 km2 |
| 21005 | Municipalité | Saint-Tite-des-Caps | 1 542 | 129,80 km2 |
| 21030 | Ville | Sainte-Anne-de-Beaupré | 2 902 | 68,10 km2 |
| 21902 | Territoire non organisé | Sault-au-Cochon | 70,30 km2 |
Prenez note que les données sont mises à jour quotidiennement.