
Nombre de municipalités : 9
Autres territoires : 1
| Code | Désignation | Municipalité | Population | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| 22010 | Ville | Fossambault-sur-le-Lac | 1 662 | 13,80 km2 |
| 22040 | Municipalité | Lac-Beauport | 7 456 | 64,00 km2 |
| 22902 | Territoire non organisé | Lac-Croche | 1 772,60 km2 | |
| 22030 | Ville | Lac-Delage | 624 | 2,10 km2 |
| 22015 | Ville | Lac-Saint-Joseph | 240 | 42,10 km2 |
| 22025 | Municipalité | Saint-Gabriel-de-Valcartier | 3 013 | 446,50 km2 |
| 22045 | Ville | Sainte-Brigitte-de-Laval | 6 146 | 110,40 km2 |
| 22005 | Ville | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 6 795 | 122,70 km2 |
| 22020 | Municipalité | Shannon | 5 323 | 64,80 km2 |
| 22035 | Cantons unis | Stoneham-et-Tewkesbury | 7 329 | 682,20 km2 |
Prenez note que les données sont mises à jour quotidiennement.