
Nombre de municipalités : 11
| Code | Désignation | Municipalité | Population | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| 26005 | Municipalité | Frampton | 1 380 | 151,50 km2 |
| 26055 | Municipalité | Saint-Bernard | 2 158 | 90,60 km2 |
| 26022 | Municipalité | Saint-Elzéar | 2 163 | 87,10 km2 |
| 26063 | Municipalité | Saint-Isidore | 2 987 | 102,40 km2 |
| 26070 | Paroisse | Saint-Lambert-de-Lauzon | 6 454 | 109,50 km2 |
| 26040 | Paroisse | Sainte-Hénédine | 1 229 | 51,20 km2 |
| 26035 | Paroisse | Sainte-Marguerite | 1 098 | 83,10 km2 |
| 26030 | Ville | Sainte-Marie | 13 159 | 108,90 km2 |
| 26010 | Paroisse | Saints-Anges | 1 155 | 69,50 km2 |
| 26048 | Municipalité | Scott | 2 122 | 32,10 km2 |
| 26015 | Municipalité | Vallée-Jonction | 1 965 | 25,90 km2 |
Prenez note que les données sont mises à jour quotidiennement.