
Nombre de municipalités : 18
Autres territoires : 3
| Code | Désignation | Municipalité | Population | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| 34030 | Ville | Cap-Santé | 3 123 | 69,80 km2 |
| 34058 | Municipalité | Deschambault-Grondines | 2 172 | 152,00 km2 |
| 34025 | Ville | Donnacona | 6 494 | 37,30 km2 |
| 34902 | Territoire non organisé | Lac-Blanc | 567,80 km2 | |
| 34906 | Territoire non organisé | Lac-Lapeyrère | 391,90 km2 | |
| 34120 | Ville | Lac-Sergent | 480 | 5,60 km2 |
| 34904 | Territoire non organisé | Linton | 463,10 km2 | |
| 34007 | Ville | Neuville | 4 011 | 94,40 km2 |
| 34017 | Ville | Pont-Rouge | 8 925 | 123,40 km2 |
| 34048 | Ville | Portneuf | 3 144 | 117,10 km2 |
| 34135 | Municipalité | Rivière-à-Pierre | 665 | 535,10 km2 |
| 34097 | Municipalité | Saint-Alban | 1 237 | 159,10 km2 |
| 34038 | Ville | Saint-Basile | 2 550 | 98,50 km2 |
| 34078 | Municipalité | Saint-Casimir | 1 483 | 68,10 km2 |
| 34060 | Paroisse | Saint-Gilbert | 300 | 37,40 km2 |
| 34115 | Municipalité | Saint-Léonard-de-Portneuf | 1 053 | 146,40 km2 |
| 34065 | Ville | Saint-Marc-des-Carrières | 2 925 | 17,60 km2 |
| 34128 | Ville | Saint-Raymond | 9 835 | 693,60 km2 |
| 34085 | Paroisse | Saint-Thuribe | 281 | 51,00 km2 |
| 34090 | Municipalité | Saint-Ubalde | 1 394 | 146,40 km2 |
| 34105 | Municipalité | Sainte-Christine-d'Auvergne | 465 | 149,50 km2 |
Prenez note que les données sont mises à jour quotidiennement.