
Nombre de municipalités : 14
| Code | Désignation | Municipalité | Population | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| 41055 | Municipalité | Ascot Corner | 3 044 | 85,20 km2 |
| 41070 | Municipalité | Bury | 1 180 | 235,50 km2 |
| 41020 | Municipalité | Chartierville | 303 | 142,60 km2 |
| 41038 | Ville | Cookshire-Eaton | 5 303 | 298,70 km2 |
| 41117 | Municipalité | Dudswell | 1 785 | 223,70 km2 |
| 41060 | Ville | East Angus | 3 813 | 8,30 km2 |
| 41075 | Canton | Hampden | 207 | 111,80 km2 |
| 41027 | Municipalité | La Patrie | 743 | 206,70 km2 |
| 41085 | Canton | Lingwick | 410 | 249,60 km2 |
| 41037 | Municipalité | Newport | 739 | 272,50 km2 |
| 41012 | Municipalité | Saint-Isidore-de-Clifton | 735 | 178,60 km2 |
| 41080 | Ville | Scotstown | 538 | 12,00 km2 |
| 41098 | Municipalité | Weedon | 2 704 | 225,00 km2 |
| 41065 | Canton | Westbury | 1 017 | 57,30 km2 |
Prenez note que les données sont mises à jour quotidiennement.