
Nombre de municipalités : 17
| Code | Désignation | Municipalité | Population | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| 45085 | Municipalité | Austin | 1 924 | 86,50 km2 |
| 45035 | Village | Ayer's Cliff | 1 116 | 5,50 km2 |
| 45095 | Municipalité | Bolton-Est | 937 | 81,60 km2 |
| 45093 | Municipalité | Eastman | 1 739 | 77,10 km2 |
| 45055 | Canton | Hatley | 2 053 | 75,90 km2 |
| 45043 | Municipalité | Hatley | 759 | 66,60 km2 |
| 45072 | Ville | Magog | 25 670 | 167,50 km2 |
| 45050 | Village | North Hatley | 673 | 4,60 km2 |
| 45020 | Municipalité | Ogden | 782 | 84,10 km2 |
| 45115 | Canton | Orford | 3 756 | 148,60 km2 |
| 45030 | Canton | Potton | 1 829 | 278,60 km2 |
| 45080 | Municipalité | Saint-Benoît-du-Lac | 48 | 2,40 km2 |
| 45100 | Municipalité | Saint-Étienne-de-Bolton | 550 | 49,00 km2 |
| 45060 | Municipalité | Sainte-Catherine-de-Hatley | 2 470 | 99,20 km2 |
| 45025 | Canton | Stanstead | 1 018 | 135,70 km2 |
| 45008 | Ville | Stanstead | 2 846 | 22,30 km2 |
| 45105 | Village | Stukely-Sud | 1 010 | 63,80 km2 |
Prenez note que les données sont mises à jour quotidiennement.