
Nombre de municipalités : 21
| Code | Désignation | Municipalité | Population | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| 46005 | Village | Abercorn | 380 | 27,00 km2 |
| 46040 | Canton | Bedford | 692 | 32,30 km2 |
| 46035 | Ville | Bedford | 2 663 | 4,40 km2 |
| 46065 | Municipalité | Bolton-Ouest | 698 | 102,20 km2 |
| 46090 | Municipalité | Brigham | 2 433 | 88,40 km2 |
| 46070 | Village | Brome | 255 | 11,50 km2 |
| 46078 | Ville | Bromont | 8 070 | 116,10 km2 |
| 46080 | Ville | Cowansville | 12 732 | 48,70 km2 |
| 46050 | Ville | Dunham | 3 487 | 196,20 km2 |
| 46085 | Municipalité | East Farnham | 556 | 5,00 km2 |
| 46112 | Ville | Farnham | 8 545 | 94,10 km2 |
| 46010 | Municipalité | Frelighsburg | 1 084 | 124,60 km2 |
| 46075 | Ville | Lac-Brome | 5 651 | 223,60 km2 |
| 46100 | Municipalité | Notre-Dame-de-Stanbridge | 693 | 44,10 km2 |
| 46025 | Municipalité | Pike River | 538 | 41,80 km2 |
| 46017 | Municipalité | Saint-Armand | 1 269 | 84,00 km2 |
| 46095 | Municipalité | Saint-Ignace-de-Stanbridge | 652 | 69,90 km2 |
| 46105 | Municipalité | Sainte-Sabine | 1 136 | 55,40 km2 |
| 46045 | Municipalité | Stanbridge East | 896 | 49,90 km2 |
| 46030 | Municipalité | Stanbridge Station | 266 | 18,20 km2 |
| 46058 | Ville | Sutton | 3 965 | 248,50 km2 |
Prenez note que les données sont mises à jour quotidiennement.