
Nombre de municipalités : 13
| Code | Désignation | Municipalité | Population | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| 57040 | Ville | Beloeil | 21 330 | 25,50 km2 |
| 57010 | Ville | Carignan | 8 154 | 65,20 km2 |
| 57005 | Ville | Chambly | 26 922 | 27,60 km2 |
| 57025 | Municipalité | McMasterville | 5 676 | 3,40 km2 |
| 57035 | Ville | Mont-Saint-Hilaire | 18 582 | 45,50 km2 |
| 57030 | Ville | Otterburn Park | 8 463 | 5,70 km2 |
| 57075 | Municipalité | Saint-Antoine-sur-Richelieu | 1 694 | 67,90 km2 |
| 57020 | Ville | Saint-Basile-le-Grand | 16 868 | 36,90 km2 |
| 57057 | Municipalité | Saint-Charles-sur-Richelieu | 1 637 | 66,60 km2 |
| 57068 | Municipalité | Saint-Denis-sur-Richelieu | 2 301 | 86,40 km2 |
| 57033 | Municipalité | Saint-Jean-Baptiste | 3 211 | 73,00 km2 |
| 57050 | Municipalité | Saint-Marc-sur-Richelieu | 2 093 | 62,40 km2 |
| 57045 | Municipalité | Saint-Mathieu-de-Beloeil | 2 642 | 39,40 km2 |
Prenez note que les données sont mises à jour quotidiennement.