
Nombre de municipalités : 15
Autres territoires : 12
| Code | Désignation | Municipalité | Population | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| 62920 | Territoire non organisé | Baie-Atibenne | 639,50 km2 | |
| 62906 | Territoire non organisé | Baie-de-la-Bouteille | 5 | 2 172,50 km2 |
| 62918 | Territoire non organisé | Baie-Obaoca | 1 471,40 km2 | |
| 62047 | Municipalité | Chertsey | 4 903 | 301,70 km2 |
| 62053 | Municipalité | Entrelacs | 914 | 56,40 km2 |
| 62919 | Territoire non organisé | Lac-Cabasta | 7,00 km2 | |
| 62914 | Territoire non organisé | Lac-des-Dix-Milles | 237,10 km2 | |
| 62904 | Territoire non organisé | Lac-Devenyns | 134,20 km2 | |
| 62922 | Territoire non organisé | Lac-du-Taureau | 5,10 km2 | |
| 62910 | Territoire non organisé | Lac-Legendre | 768,10 km2 | |
| 62908 | Territoire non organisé | Lac-Matawin | 15 | 793,80 km2 |
| 62902 | Territoire non organisé | Lac-Minaki | 82,00 km2 | |
| 62916 | Territoire non organisé | Lac-Santé | 16,90 km2 | |
| 62055 | Municipalité | Notre-Dame-de-la-Merci | 990 | 262,40 km2 |
| 62037 | Municipalité | Rawdon | 10 626 | 193,00 km2 |
| 62025 | Municipalité | Saint-Alphonse-Rodriguez | 3 160 | 104,60 km2 |
| 62065 | Paroisse | Saint-Côme | 2 269 | 169,30 km2 |
| 62075 | Paroisse | Saint-Damien | 2 005 | 268,50 km2 |
| 62060 | Municipalité | Saint-Donat | 4 152 | 388,40 km2 |
| 62007 | Municipalité | Saint-Félix-de-Valois | 6 102 | 89,80 km2 |
| 62912 | Territoire non organisé | Saint-Guillaume-Nord | 65 | 819,00 km2 |
| 62015 | Municipalité | Saint-Jean-de-Matha | 4 408 | 112,90 km2 |
| 62085 | Municipalité | Saint-Michel-des-Saints | 2 451 | 568,00 km2 |
| 62080 | Municipalité | Saint-Zénon | 1 243 | 492,20 km2 |
| 62020 | Municipalité | Sainte-Béatrix | 1 889 | 83,70 km2 |
| 62070 | Municipalité | Sainte-Émélie-de-l'Énergie | 1 638 | 156,20 km2 |
| 62030 | Municipalité | Sainte-Marcelline-de-Kildare | 1 572 | 36,30 km2 |
Prenez note que les données sont mises à jour quotidiennement.