
Nombre de municipalités : 11
| Code | Désignation | Municipalité | Population | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| 68015 | Canton | Hemmingford | 1 799 | 158,10 km2 |
| 68010 | Village | Hemmingford | 831 | 0,90 km2 |
| 68030 | Municipalité | Napierville | 3 591 | 4,50 km2 |
| 68005 | Paroisse | Saint-Bernard-de-Lacolle | 1 471 | 113,90 km2 |
| 68035 | Municipalité | Saint-Cyprien-de-Napierville | 1 902 | 98,30 km2 |
| 68045 | Municipalité | Saint-Édouard | 1 325 | 52,70 km2 |
| 68040 | Municipalité | Saint-Jacques-le-Mineur | 1 672 | 67,90 km2 |
| 68050 | Municipalité | Saint-Michel | 2 924 | 60,30 km2 |
| 68025 | Municipalité | Saint-Patrice-de-Sherrington | 1 970 | 92,90 km2 |
| 68055 | Ville | Saint-Rémi | 7 623 | 79,00 km2 |
| 68020 | Municipalité | Sainte-Clotilde | 1 692 | 78,80 km2 |
Prenez note que les données sont mises à jour quotidiennement.