
Nombre de municipalités : 23
| Code | Désignation | Municipalité | Population | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| 71040 | Ville | Coteau-du-Lac | 7 031 | 57,20 km2 |
| 71100 | Ville | Hudson | 5 218 | 36,50 km2 |
| 71095 | Ville | L'Île-Cadieux | 103 | 8,90 km2 |
| 71060 | Ville | L'Île-Perrot | 10 736 | 5,50 km2 |
| 71050 | Municipalité | Les Cèdres | 6 359 | 88,50 km2 |
| 71033 | Municipalité | Les Coteaux | 4 793 | 14,50 km2 |
| 71065 | Ville | Notre-Dame-de-l'Île-Perrot | 10 721 | 65,60 km2 |
| 71070 | Ville | Pincourt | 14 554 | 7,10 km2 |
| 71055 | Village | Pointe-des-Cascades | 1 363 | 10,00 km2 |
| 71140 | Village | Pointe-Fortune | 557 | 9,60 km2 |
| 71133 | Municipalité | Rigaud | 7 566 | 114,00 km2 |
| 71005 | Municipalité | Rivière-Beaudette | 1 960 | 25,30 km2 |
| 71045 | Municipalité | Saint-Clet | 1 731 | 39,20 km2 |
| 71105 | Ville | Saint-Lazare | 19 671 | 67,50 km2 |
| 71020 | Municipalité | Saint-Polycarpe | 2 076 | 70,90 km2 |
| 71015 | Municipalité | Saint-Télesphore | 764 | 60,80 km2 |
| 71025 | Municipalité | Saint-Zotique | 7 070 | 50,30 km2 |
| 71115 | Municipalité | Sainte-Justine-de-Newton | 936 | 85,10 km2 |
| 71110 | Municipalité | Sainte-Marthe | 1 096 | 80,10 km2 |
| 71075 | Municipalité | Terrasse-Vaudreuil | 1 987 | 1,20 km2 |
| 71125 | Municipalité | Très-Saint-Rédempteur | 914 | 26,30 km2 |
| 71083 | Ville | Vaudreuil-Dorion | 34 806 | 92,80 km2 |
| 71090 | Village | Vaudreuil-sur-le-Lac | 1 348 | 2,80 km2 |
Prenez note que les données sont mises à jour quotidiennement.