
Nombre de municipalités : 7
| Code | Désignation | Municipalité | Population | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| 72010 | Ville | Deux-Montagnes | 17 706 | 7,30 km2 |
| 72032 | Municipalité | Oka | 5 478 | 85,90 km2 |
| 72020 | Municipalité | Pointe-Calumet | 6 453 | 11,60 km2 |
| 72005 | Ville | Saint-Eustache | 44 863 | 72,60 km2 |
| 72025 | Municipalité | Saint-Joseph-du-Lac | 6 406 | 41,80 km2 |
| 72043 | Municipalité | Saint-Placide | 1 744 | 62,10 km2 |
| 72015 | Ville | Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 16 585 | 12,80 km2 |
Prenez note que les données sont mises à jour quotidiennement.