
Nombre de municipalités : 20
| Code | Désignation | Municipalité | Population | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| 78070 | Canton | Amherst | 1 540 | 249,40 km2 |
| 78060 | Canton | Arundel | 589 | 66,90 km2 |
| 78050 | Ville | Barkmere | 55 | 23,70 km2 |
| 78075 | Paroisse | Brébeuf | 1 039 | 37,60 km2 |
| 78065 | Municipalité | Huberdeau | 907 | 59,50 km2 |
| 78042 | Municipalité | Ivry-sur-le-Lac | 430 | 34,70 km2 |
| 78115 | Municipalité | La Conception | 1 353 | 140,50 km2 |
| 78130 | Municipalité | La Minerve | 1 232 | 328,10 km2 |
| 78120 | Municipalité | Labelle | 2 518 | 216,30 km2 |
| 78095 | Municipalité | Lac-Supérieur | 1 936 | 385,50 km2 |
| 78127 | Municipalité | Lac-Tremblant-Nord | 56 | 27,40 km2 |
| 78015 | Municipalité | Lantier | 784 | 48,80 km2 |
| 78102 | Ville | Mont-Tremblant | 9 535 | 248,10 km2 |
| 78055 | Municipalité | Montcalm | 630 | 129,30 km2 |
| 78047 | Municipalité | Saint-Faustin–Lac-Carré | 3 539 | 129,30 km2 |
| 78032 | Ville | Sainte-Agathe-des-Monts | 10 260 | 140,90 km2 |
| 78020 | Municipalité | Sainte-Lucie-des-Laurentides | 1 295 | 117,20 km2 |
| 78010 | Village | Val-David | 4 540 | 43,90 km2 |
| 78100 | Municipalité | Val-des-Lacs | 752 | 131,60 km2 |
| 78005 | Municipalité | Val-Morin | 2 822 | 41,00 km2 |
Prenez note que les données sont mises à jour quotidiennement.