
Nombre de municipalités : 17
Autres territoires : 11
| Code | Désignation | Municipalité | Population | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| 79920 | Territoire non organisé | Baie-des-Chaloupes | 954,35 km2 | |
| 79065 | Municipalité | Chute-Saint-Philippe | 918 | 321,40 km2 |
| 79097 | Municipalité | Ferme-Neuve | 2 868 | 875,10 km2 |
| 79025 | Municipalité | Kiamika | 787 | 362,40 km2 |
| 79050 | Municipalité | L'Ascension | 857 | 351,60 km2 |
| 79047 | Municipalité | La Macaza | 1 080 | 175,65 km2 |
| 79904 | Territoire non organisé | Lac-Akonapwehikan | 16,50 km2 | |
| 79910 | Territoire non organisé | Lac-Bazinet | 1 685,50 km2 | |
| 79912 | Territoire non organisé | Lac-De La Bidière | 1 665,90 km2 | |
| 79916 | Territoire non organisé | Lac-de-la-Maison-de-Pierre | 488,10 km2 | |
| 79902 | Territoire non organisé | Lac-de-la-Pomme | 56,80 km2 | |
| 79078 | Municipalité | Lac-des-Écorces | 2 752 | 155,50 km2 |
| 79922 | Territoire non organisé | Lac-Douaire | 5 | 2 120,80 km2 |
| 79015 | Municipalité | Lac-du-Cerf | 420 | 94,40 km2 |
| 79924 | Territoire non organisé | Lac-Ernest | 381,50 km2 | |
| 79926 | Territoire non organisé | Lac-Marguerite | 923,00 km2 | |
| 79914 | Territoire non organisé | Lac-Oscar | 5 | 1 810,90 km2 |
| 79060 | Village | Lac-Saguay | 464 | 184,90 km2 |
| 79105 | Municipalité | Lac-Saint-Paul | 483 | 184,50 km2 |
| 79906 | Territoire non organisé | Lac-Wagwabika | 5,60 km2 | |
| 79088 | Ville | Mont-Laurier | 13 891 | 632,50 km2 |
| 79110 | Municipalité | Mont-Saint-Michel | 615 | 144,30 km2 |
| 79030 | Municipalité | Nominingue | 2 040 | 360,10 km2 |
| 79010 | Municipalité | Notre-Dame-de-Pontmain | 728 | 295,00 km2 |
| 79005 | Municipalité | Notre-Dame-du-Laus | 1 565 | 958,50 km2 |
| 79037 | Ville | Rivière-Rouge | 4 681 | 498,40 km2 |
| 79022 | Municipalité | Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles | 815 | 181,60 km2 |
| 79115 | Municipalité | Sainte-Anne-du-Lac | 614 | 344,70 km2 |
Prenez note que les données sont mises à jour quotidiennement.