
Nombre de municipalités : 17
Autres territoires : 5
| Code | Désignation | Municipalité | Population | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| 83090 | Canton | Aumond | 752 | 226,90 km2 |
| 83045 | Municipalité | Blue Sea | 674 | 87,70 km2 |
| 83085 | Municipalité | Bois-Franc | 441 | 74,20 km2 |
| 83050 | Municipalité | Bouchette | 806 | 143,30 km2 |
| 83904 | Territoire non organisé | Cascades-Malignes | 545,90 km2 | |
| 83040 | Municipalité | Cayamant | 875 | 412,70 km2 |
| 83070 | Municipalité | Déléage | 1 879 | 265,70 km2 |
| 83005 | Municipalité | Denholm | 584 | 199,50 km2 |
| 83912 | Territoire non organisé | Dépôt-Échouani | 334,50 km2 | |
| 83075 | Municipalité | Egan-Sud | 541 | 50,90 km2 |
| 83032 | Ville | Gracefield | 2 366 | 455,40 km2 |
| 83095 | Municipalité | Grand-Remous | 1 169 | 506,30 km2 |
| 83015 | Municipalité | Kazabazua | 845 | 182,00 km2 |
| 83906 | Territoire non organisé | Lac-Lenôtre | 2 124,80 km2 | |
| 83908 | Territoire non organisé | Lac-Moselle | 1 270,30 km2 | |
| 83902 | Territoire non organisé | Lac-Pythonga | 5 934,70 km2 | |
| 83020 | Municipalité | Lac-Sainte-Marie | 617 | 240,40 km2 |
| 83010 | Canton | Low | 947 | 277,60 km2 |
| 83065 | Ville | Maniwaki | 3 942 | 8,80 km2 |
| 83060 | Municipalité | Messines | 1 606 | 130,70 km2 |
| 83088 | Municipalité | Montcerf-Lytton | 704 | 379,80 km2 |
| 83055 | Municipalité | Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau | 529 | 79,40 km2 |
Prenez note que les données sont mises à jour quotidiennement.
Adresse physique :
7, rue de la Polyvalente
Gracefield (Québec)
Adresse postale :
C. P. 307
Gracefield (Québec)
J0X 1W0
Téléphone : 819 463-3241
Télécopieur : 819 463-3632
Courriel : info@mrcvg.qc.ca
Site Web : www.mrcvg.qc.ca