
Nombre de municipalités : 17
Autres territoires : 2
| Code | Désignation | Municipalité | Population | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| 88055 | Ville | Amos | 12 765 | 435,10 km2 |
| 88022 | Municipalité | Barraute | 2 015 | 504,10 km2 |
| 88070 | Municipalité | Berry | 624 | 574,40 km2 |
| 88005 | Municipalité | Champneuf | 138 | 240,50 km2 |
| 88030 | Municipalité | La Corne | 730 | 329,90 km2 |
| 88015 | Municipalité | La Morandière | 224 | 421,70 km2 |
| 88045 | Municipalité | La Motte | 467 | 214,40 km2 |
| 88904 | Territoire non organisé | Lac-Chicobi | 200 | 740,20 km2 |
| 88902 | Territoire non organisé | Lac-Despinassy | 15 | 1 856,10 km2 |
| 88035 | Canton | Landrienne | 951 | 274,90 km2 |
| 88080 | Canton | Launay | 230 | 257,00 km2 |
| 88090 | Municipalité | Preissac | 802 | 495,10 km2 |
| 88010 | Municipalité | Rochebaucourt | 161 | 183,30 km2 |
| 88065 | Municipalité | Saint-Dominique-du-Rosaire | 456 | 500,80 km2 |
| 88060 | Municipalité | Saint-Félix-de-Dalquier | 860 | 112,50 km2 |
| 88040 | Paroisse | Saint-Marc-de-Figuery | 794 | 92,00 km2 |
| 88050 | Municipalité | Saint-Mathieu-d'Harricana | 702 | 110,80 km2 |
| 88085 | Municipalité | Sainte-Gertrude-Manneville | 778 | 318,40 km2 |
| 88075 | Canton | Trécesson | 1 172 | 201,50 km2 |
Prenez note que les données sont mises à jour quotidiennement.