
Nombre de municipalités : 9
Autres territoires : 1
| Code | Désignation | Municipalité | Population | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| 91020 | Municipalité | Chambord | 1 816 | 170,90 km2 |
| 91050 | Paroisse | La Doré | 1 455 | 297,10 km2 |
| 91902 | Territoire non organisé | Lac-Ashuapmushuan | 33 | 15 704,40 km2 |
| 91005 | Municipalité | Lac-Bouchette | 1 175 | 972,20 km2 |
| 91025 | Ville | Roberval | 10 190 | 200,80 km2 |
| 91010 | Village | Saint-André-du-Lac-Saint-Jean | 486 | 146,50 km2 |
| 91042 | Ville | Saint-Félicien | 10 330 | 383,60 km2 |
| 91015 | Municipalité | Saint-François-de-Sales | 660 | 202,00 km2 |
| 91035 | Municipalité | Saint-Prime | 2 738 | 160,70 km2 |
| 91030 | Municipalité | Sainte-Hedwidge | 821 | 475,50 km2 |
Prenez note que les données sont mises à jour quotidiennement.