
Nombre de municipalités : 12
Autres territoires : 2
| Code | Désignation | Municipalité | Population | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| 92030 | Municipalité | Albanel | 2 275 | 203,10 km2 |
| 92022 | Ville | Dolbeau-Mistassini | 14 472 | 355,60 km2 |
| 92055 | Municipalité | Girardville | 1 115 | 133,10 km2 |
| 92040 | Ville | Normandin | 3 145 | 216,20 km2 |
| 92060 | Municipalité | Notre-Dame-de-Lorette | 188 | 339,50 km2 |
| 92902 | Territoire non organisé | Passes-Dangereuses | 231 | 16 857,50 km2 |
| 92010 | Municipalité | Péribonka | 466 | 129,10 km2 |
| 92904 | Territoire non organisé | Rivière-Mistassini | 31 | 18 753,80 km2 |
| 92005 | Paroisse | Saint-Augustin | 396 | 104,00 km2 |
| 92050 | Municipalité | Saint-Edmond-les-Plaines | 395 | 85,80 km2 |
| 92065 | Municipalité | Saint-Eugène-d'Argentenay | 541 | 86,40 km2 |
| 92070 | Municipalité | Saint-Stanislas | 367 | 162,10 km2 |
| 92045 | Municipalité | Saint-Thomas-Didyme | 685 | 357,20 km2 |
| 92015 | Village | Sainte-Jeanne-d'Arc | 1 105 | 273,30 km2 |
Prenez note que les données sont mises à jour quotidiennement.