
Nombre de municipalités : 14
Autres territoires : 4
| Code | Désignation | Municipalité | Population | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| 93042 | Ville | Alma | 31 221 | 230,30 km2 |
| 93908 | Territoire non organisé | Belle-Rivière | 646,60 km2 | |
| 93005 | Ville | Desbiens | 1 071 | 10,90 km2 |
| 93020 | Municipalité | Hébertville | 2 506 | 268,80 km2 |
| 93025 | Village | Hébertville-Station | 1 230 | 32,70 km2 |
| 93065 | Paroisse | L'Ascension-de-Notre-Seigneur | 2 012 | 132,50 km2 |
| 93055 | Municipalité | Labrecque | 1 217 | 157,30 km2 |
| 93906 | Territoire non organisé | Lac-Achouakan | 240,90 km2 | |
| 93904 | Territoire non organisé | Lac-Moncouche | 260,20 km2 | |
| 93060 | Municipalité | Lamarche | 570 | 92,60 km2 |
| 93012 | Ville | Métabetchouan–Lac-à-la-Croix | 4 162 | 193,80 km2 |
| 93902 | Territoire non organisé | Mont-Apica | 12,70 km2 | |
| 93030 | Municipalité | Saint-Bruno | 2 651 | 76,50 km2 |
| 93035 | Municipalité | Saint-Gédéon | 2 038 | 82,80 km2 |
| 93070 | Municipalité | Saint-Henri-de-Taillon | 785 | 62,20 km2 |
| 93080 | Municipalité | Saint-Ludger-de-Milot | 668 | 111,20 km2 |
| 93045 | Municipalité | Saint-Nazaire | 2 150 | 144,80 km2 |
| 93075 | Municipalité | Sainte-Monique | 859 | 160,30 km2 |
Prenez note que les données sont mises à jour quotidiennement.